Ксения12.09.2023
В компании Хельга Строй заказала песок первый раз. Нужно было небольшое количество, но все равно мне пообещали доставить на следующий день, что и произошло. Заказала 50 кубов песка по очень выгодной цене, доставка тоже обошлась недорого. Если будет нужно, еще обращусь в компанию. Цены
Прайс-лист ООО "Хельга Строй"
| Наименование | Фракция | Насыпная плотность | Цена за тонну, руб. |
|---|---|---|---|
| Асфальт мелкозернистый | 0,5 | 2,4 | 5600 |
| Асфальт крупнозернистый | 2 | 2,5 | 5600 |
| Асфальтная крошка | 5-40 | 1,2 | 1300 |
| ПГС (Песчано-гравийная смесь) | 1,6 | 470 | |
| ОПГС (содержание гравия 70 %) | 1,9 | 600 | |
| Песок средний | 2-2,5 | 1,5 | 670 |
| Песок мелкий карьерный | 1-1,6 | 1,6 | 500 |
| Песок намывной | 1-1,2 | 1,6 | 400 |
| Гравий | 5-20 | 1,58 | 1100 |
| Гравий | более 20 | 1,6 | 800 |
| Щебень известняковый | 20-40 | 1,3 | 1300 |
| Щебень известняковый | 40-70 (80) | 1,3 | 1300 |
| ЩЕБЕНЬ шлаковый | 20-40 | 1,45 | 1170 |
| ЩЕБЕНЬ шлаковый | 40-70 | 1,45 | 1100 |
| ЩЕБЕНЬ шлаковый | 70-120 | 1,44 | 1100 |
| Щебень доломитовый | 5-20 | 1,4 | 1900 |
| Щебень доломитовый | 20-40 | 1,45 | 1800 |
| Щебень доломитовый |
40-70 (80) |
1,45 | 1800 |
| Щебень гранитный | 5-20 | 1,64 | 2200 |
| Щебень гранитный | 20-40 | 1,55 | 2100 |
| Щебень гранитный | 40-70 | 1,46 | 2100 |
| Бутовый камень | 80-120 | 1,9 | 2800 |
| Чернозем (Торф) | 0,8 | 1400 | |
| Аренда экскаватора погрузчика | min 4 часа |
2800/3000 нал/б-н |
|
| Аренда грузового транспорта до 25 тонн | min 4 часа |
от 2700 р/час |
|
| Услуги грузового транспорта до 35 тонн |
|
От 3000 р/час От 7 тонна/км. |
|
| Услуги грузового транспорта до 45 тонн |
|
От 5 тонна/км. |
|
| Услуги сортиментовоза с КМУ |
|
По договоренности |
|
|
Услуги лесовозной техники |
|
По договоренности |
Нужна консультация специалиста?
Звоните 8 (342) 20-24-199
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам